Sistema de climatización aplicable:R134A
Diámetro interno:8.2MM
Dímetro exterior:15.2MM
FIVE manguera de barrera en espiral de poliéster
Rango de temperatura de 22°F a 257°F ((-30°C/125C)
Se ajusta a la norma J2064 "TIPO C Clase II"
R12/R134a Agentes refrigerantes
PAG de petróleo mineral
Estabilidad dimensional
Flexible - Fácil de recorrer
Tipo de unidad: lote (20 metros por lote)
- No, no es así. | Especificaciones | Dentro del DIA | Fuera del DIA |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A10 8MM | 8 mm | 15.2MM |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | A10 11.4MM | 11.4MM | 18.4MM |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | A10 13MM | de una longitud superior a 30 mm | 21 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A20 5/16 y otras | 8 mm | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | A20 13/32 | 10.5 mm | 23 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A20 1/2B | de una longitud superior a 30 mm | 23 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A20 1/2A | de una longitud superior a 30 mm | 25.4MM |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A10 15.2B | 15.2MM | 23 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A60 5/8 | 16 mm | 23.5 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A20 5/8 | 16 mm | 28.5 mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | A67 3/4 | Las demás: | 28.5 mm |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO